Indicateur
Taux d’intérêt directeur de la Banque du Canada
Objectif de la Banque du Canada pour le taux du financement à un jour, son principal taux directeur.
Modifications récentes
| En vigueur | Nouveau taux | Changement |
|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 2,50 % | +0,25 pt |
| 30 oct. 2025 | 2,25 % | −0,25 pt |
| 18 sept. 2025 | 2,50 % | −0,25 pt |
| 13 mars 2025 | 2,75 % | −0,25 pt |
| 30 janv. 2025 | 3,00 % | −0,25 pt |
| 12 déc. 2024 | 3,25 % | −0,50 pt |
| 24 oct. 2024 | 3,75 % | −0,50 pt |
| 5 sept. 2024 | 4,25 % | −0,25 pt |
| 25 juill. 2024 | 4,50 % | −0,25 pt |
| 6 juin 2024 | 4,75 % | −0,25 pt |
| 13 juill. 2023 | 5,00 % | +0,25 pt |
| 8 juin 2023 | 4,75 % | +0,25 pt |
| 26 janv. 2023 | 4,50 % | +0,25 pt |
| 8 déc. 2022 | 4,25 % | +0,50 pt |
| 27 oct. 2022 | 3,75 % | +0,50 pt |
| 8 sept. 2022 | 3,25 % | +0,75 pt |
| 14 juill. 2022 | 2,50 % | +1,00 pt |
| 2 juin 2022 | 1,50 % | +0,50 pt |
| 14 avr. 2022 | 1,00 % | +0,50 pt |
| 3 mars 2022 | 0,50 % | +0,25 pt |
| 27 mars 2020 | 0,25 % | −0,50 pt |
| 16 mars 2020 | 0,75 % | −0,50 pt |
| 4 mars 2020 | 1,25 % | −0,50 pt |
| 24 oct. 2018 | 1,75 % | +0,25 pt |
