Comparer les marchés
Winnipeg par rapport à Regina
Toutes les mesures officielles actuelles publiées pour les deux régions métropolitaines. Les chiffres provenant de périodes de référence différentes sont signalés; les mesures manquantes pour l’une ou l’autre région sont exclues.
| Mesure | Winnipeg | Regina | Période de référence |
|---|---|---|---|
| Indice des prix des logements neufs (IPLN)Habitations neuves seulement; il ne s’agit pas d’une mesure du prix de revente. | 148,6+2,1 % | 107,4+1,5 % | 1er sept. 2026 |
| Mises en chantier (12 derniers mois) | 6 920 unités+15,5 % | 1 675 unités−0,9 % | 1er sept. 2026 |
| Achèvements (12 derniers mois) | 5 392 unités+7,8 % | 1 217 unités−15,5 % | 1er sept. 2026 |
| Habitations en construction | 9 615 unités+18,9 % | 2 087 unités+30,2 % | 1er sept. 2026 |
| Logements autorisés (12 derniers mois) | 7 666 unités+25,4 % | 2 123 unités+6,4 % | 1er sept. 2026 |
| Taux d’inoccupation locatifAppartements construits expressément à des fins locatives (6 unités ou plus); enquête annuelle en octobre. | 2,80 %+1,1 pt | 2,70 %+0,2 pt | Enquête d'octobre 2025 |
| Loyer moyen, 2 chambresLogements construits expressément à des fins locatives (en rangée et appartements, 3 unités ou plus); enquête annuelle en octobre. | 1 570 $+4,2 % | 1 478 $+4,2 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Loyer demandé, appartement de 2 chambresEstimation expérimentale à partir des nouvelles inscriptions; ce n’est pas ce que paient les locataires en place. | 1 660 $+1,8 % | 1 480 $+1,4 % | 1er avr. 2026 |
| Loyer payé, appartement de 2 chambresEstimation expérimentale du loyer payé par l’ensemble des ménages locataires. | 1 550 $+7,6 % | 1 580 $+12,1 % | 1er avr. 2026 |
| Logements neufs invendus (stock non absorbé)Unités de propriété et de copropriété achevées mais non encore vendues ou louées; exclut les logements locatifs construits expressément à cette fin. | 193 unités−18,2 % | 96 unités+220,0 % | 1er sept. 2026 |
| Habitations neuves absorbées (12 derniers mois) | 1 874 unités+14,1 % | 362 unités+0,3 % | 1er sept. 2026 |
| Population | 951 758 personnes+1,2 % | 291 187 personnes+2,2 % | 1er janv. 2025 |
| Habitations neuves achevées pour 100 nouveaux résidentsRatio descriptif de l’offre nouvelle par rapport à la croissance de la population; il ne s’agit pas d’une mesure des besoins. | 46 par 100 | 20 par 100 | 1er sept. 2026 |
| Achèvements par 1 000 résidents | 5,7 par 1 000 | 4,2 par 1 000 | 1er sept. 2026 |
| Mises en chantier par 1 000 résidents | 7,3 par 1 000 | 5,8 par 1 000 | 1er sept. 2026 |
Toutes les données – WinnipegToutes les données – ReginaComparer d’autres régions métropolitaines
