Indicateur
Habitations en construction
Logements mis en chantier mais non achevés à la fin du dernier mois (SCHL).
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Toronto Ont. | 88 108 unités | septembre 2026 |
| Vancouver C.-B. | 61 680 unités | septembre 2026 |
| Montréal Qc | 34 558 unités | septembre 2026 |
| Calgary Alb. | 26 252 unités | septembre 2026 |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 21 758 unités | septembre 2026 |
| Edmonton Alb. | 18 494 unités | septembre 2026 |
| Halifax N.-É. | 14 573 unités | septembre 2026 |
| Québec Qc | 11 516 unités | septembre 2026 |
| Winnipeg Man. | 9 615 unités | septembre 2026 |
| Victoria C.-B. | 9 353 unités | septembre 2026 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 6 820 unités | septembre 2026 |
| Hamilton Ont. | 6 733 unités | septembre 2026 |
| London Ont. | 5 857 unités | septembre 2026 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 4 659 unités | septembre 2026 |
| Saskatoon Sask. | 4 373 unités | septembre 2026 |
| Kelowna C.-B. | 3 862 unités | septembre 2026 |
| Moncton N.-B. | 3 318 unités | septembre 2026 |
| Abbotsford–Mission C.-B. | 2 900 unités | septembre 2026 |
| Oshawa Ont. | 2 895 unités | septembre 2026 |
| Barrie Ont. | 2 140 unités | septembre 2026 |
| Regina Sask. | 2 087 unités | septembre 2026 |
| Kingston Ont. | 1 954 unités | septembre 2026 |
| Sherbrooke Qc | 1 554 unités | septembre 2026 |
| Brantford Ont. | 1 357 unités | septembre 2026 |
| Windsor Ont. | 1 303 unités | septembre 2026 |
| St. John's T.-N.-L. | 998 unités | septembre 2026 |
| Saint John N.-B. | 793 unités | septembre 2026 |
| Trois-Rivières Qc | 740 unités | septembre 2026 |
| Peterborough Ont. | 220 unités | septembre 2026 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "Homes under construction", based on CMHC and Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/homes-under-construction
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
