Indicateur
Achèvements de logements
Logements achevés au cours des 12 derniers mois, selon l’Enquête sur les mises en chantier et les achèvements de la SCHL.
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Vancouver C.-B. | 27 830 unités | septembre 2026 |
| Toronto Ont. | 26 691 unités | septembre 2026 |
| Montréal Qc | 24 609 unités | septembre 2026 |
| Calgary Alb. | 23 827 unités | septembre 2026 |
| Edmonton Alb. | 18 245 unités | septembre 2026 |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 13 319 unités | septembre 2026 |
| Québec Qc | 6 607 unités | septembre 2026 |
| Winnipeg Man. | 5 392 unités | septembre 2026 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 4 545 unités | septembre 2026 |
| Kelowna C.-B. | 4 187 unités | septembre 2026 |
| Saskatoon Sask. | 3 702 unités | septembre 2026 |
| Moncton N.-B. | 3 496 unités | septembre 2026 |
| Halifax N.-É. | 3 445 unités | septembre 2026 |
| Victoria C.-B. | 3 269 unités | septembre 2026 |
| London Ont. | 2 739 unités | septembre 2026 |
| Hamilton Ont. | 2 456 unités | septembre 2026 |
| Sherbrooke Qc | 1 915 unités | septembre 2026 |
| Barrie Ont. | 1 736 unités | septembre 2026 |
| Windsor Ont. | 1 545 unités | septembre 2026 |
| Oshawa Ont. | 1 488 unités | septembre 2026 |
| Abbotsford–Mission C.-B. | 1 335 unités | septembre 2026 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 1 334 unités | septembre 2026 |
| Trois-Rivières Qc | 1 330 unités | septembre 2026 |
| Regina Sask. | 1 217 unités | septembre 2026 |
| Brantford Ont. | 1 159 unités | septembre 2026 |
| St. John's T.-N.-L. | 994 unités | septembre 2026 |
| Kingston Ont. | 833 unités | septembre 2026 |
| Saint John N.-B. | 823 unités | septembre 2026 |
| Peterborough Ont. | 176 unités | septembre 2026 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "Housing completions", based on CMHC and Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/housing-completions
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
