Indicateur
Pipeline de construction résidentielle
Permis, mises en chantier, logements en construction et achèvements par région métropolitaine : chaque étape de la nouvelle offre.
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Mises en chantier (12 mois) | Achèvements (12 mois) | Permis délivrés (12 mois) | En construction | Période de référence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Ont. | 88 108 unités | 23 355 unités | 26 691 unités | 34 530 unités | 88 108 unités | septembre 2026 |
| Vancouver C.-B. | 61 680 unités | 26 601 unités | 27 830 unités | 25 300 unités | 61 680 unités | septembre 2026 |
| Montréal Qc | 34 558 unités | 27 474 unités | 24 609 unités | 31 055 unités | 34 558 unités | septembre 2026 |
| Calgary Alb. | 26 252 unités | 24 403 unités | 23 827 unités | 25 687 unités | 26 252 unités | septembre 2026 |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 21 758 unités | 14 228 unités | 13 319 unités | — | 21 758 unités | septembre 2026 |
| Edmonton Alb. | 18 494 unités | 19 055 unités | 18 245 unités | 20 689 unités | 18 494 unités | septembre 2026 |
| Halifax N.-É. | 14 573 unités | 5 107 unités | 3 445 unités | 5 126 unités | 14 573 unités | septembre 2026 |
| Québec Qc | 11 516 unités | 9 293 unités | 6 607 unités | 11 389 unités | 11 516 unités | septembre 2026 |
| Winnipeg Man. | 9 615 unités | 6 920 unités | 5 392 unités | 7 666 unités | 9 615 unités | septembre 2026 |
| Victoria C.-B. | 9 353 unités | 4 060 unités | 3 269 unités | 4 176 unités | 9 353 unités | septembre 2026 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 6 820 unités | 3 715 unités | 4 545 unités | 5 345 unités | 6 820 unités | septembre 2026 |
| Hamilton Ont. | 6 733 unités | 2 334 unités | 2 456 unités | 3 020 unités | 6 733 unités | septembre 2026 |
| London Ont. | 5 857 unités | 3 788 unités | 2 739 unités | 6 212 unités | 5 857 unités | septembre 2026 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 4 659 unités | 2 826 unités | 1 334 unités | 3 194 unités | 4 659 unités | septembre 2026 |
| Saskatoon Sask. | 4 373 unités | 3 952 unités | 3 702 unités | 5 297 unités | 4 373 unités | septembre 2026 |
| Kelowna C.-B. | 3 862 unités | 1 907 unités | 4 187 unités | 1 528 unités | 3 862 unités | septembre 2026 |
| Moncton N.-B. | 3 318 unités | 2 927 unités | 3 496 unités | 2 855 unités | 3 318 unités | septembre 2026 |
| Abbotsford–Mission C.-B. | 2 900 unités | 1 229 unités | 1 335 unités | 2 375 unités | 2 900 unités | septembre 2026 |
| Oshawa Ont. | 2 895 unités | 800 unités | 1 488 unités | 2 775 unités | 2 895 unités | septembre 2026 |
| Barrie Ont. | 2 140 unités | 865 unités | 1 736 unités | 1 534 unités | 2 140 unités | septembre 2026 |
| Regina Sask. | 2 087 unités | 1 675 unités | 1 217 unités | 2 123 unités | 2 087 unités | septembre 2026 |
| Kingston Ont. | 1 954 unités | 685 unités | 833 unités | 2 020 unités | 1 954 unités | septembre 2026 |
| Sherbrooke Qc | 1 554 unités | 2 169 unités | 1 915 unités | 1 959 unités | 1 554 unités | septembre 2026 |
| Brantford Ont. | 1 357 unités | 934 unités | 1 159 unités | 1 472 unités | 1 357 unités | septembre 2026 |
| Windsor Ont. | 1 303 unités | 1 081 unités | 1 545 unités | 1 435 unités | 1 303 unités | septembre 2026 |
| St. John's T.-N.-L. | 998 unités | 1 160 unités | 994 unités | 1 590 unités | 998 unités | septembre 2026 |
| Saint John N.-B. | 793 unités | 658 unités | 823 unités | 1 373 unités | 793 unités | septembre 2026 |
| Trois-Rivières Qc | 740 unités | 1 197 unités | 1 330 unités | 1 594 unités | 740 unités | septembre 2026 |
| Peterborough Ont. | 220 unités | 234 unités | 176 unités | 287 unités | 220 unités | septembre 2026 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "Housing construction pipeline", based on CMHC and Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/housing-construction-pipeline
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
