Indicateur
Mises en chantier
Logements dont la construction a débuté, selon l’Enquête sur les mises en chantier et les achèvements de la SCHL. Les chiffres pour les régions métropolitaines sont des totaux sur 12 mois; le graphique national est en taux annuel désaisonnalisé.
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Montréal Qc | 27 474 unités | septembre 2026 |
| Vancouver C.-B. | 26 601 unités | septembre 2026 |
| Calgary Alb. | 24 403 unités | septembre 2026 |
| Toronto Ont. | 23 355 unités | septembre 2026 |
| Edmonton Alb. | 19 055 unités | septembre 2026 |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 14 228 unités | septembre 2026 |
| Québec Qc | 9 293 unités | septembre 2026 |
| Winnipeg Man. | 6 920 unités | septembre 2026 |
| Halifax N.-É. | 5 107 unités | septembre 2026 |
| Victoria C.-B. | 4 060 unités | septembre 2026 |
| Saskatoon Sask. | 3 952 unités | septembre 2026 |
| London Ont. | 3 788 unités | septembre 2026 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 3 715 unités | septembre 2026 |
| Moncton N.-B. | 2 927 unités | septembre 2026 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 2 826 unités | septembre 2026 |
| Hamilton Ont. | 2 334 unités | septembre 2026 |
| Sherbrooke Qc | 2 169 unités | septembre 2026 |
| Kelowna C.-B. | 1 907 unités | septembre 2026 |
| Regina Sask. | 1 675 unités | septembre 2026 |
| Abbotsford–Mission C.-B. | 1 229 unités | septembre 2026 |
| Trois-Rivières Qc | 1 197 unités | septembre 2026 |
| St. John's T.-N.-L. | 1 160 unités | septembre 2026 |
| Windsor Ont. | 1 081 unités | septembre 2026 |
| Brantford Ont. | 934 unités | septembre 2026 |
| Barrie Ont. | 865 unités | septembre 2026 |
| Oshawa Ont. | 800 unités | septembre 2026 |
| Kingston Ont. | 685 unités | septembre 2026 |
| Saint John N.-B. | 658 unités | septembre 2026 |
| Peterborough Ont. | 234 unités | septembre 2026 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "Housing starts", based on CMHC and Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/housing-starts
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
