Indicateur
Taux d’inoccupation locatif
Part des appartements locatifs construits expressément à cette fin qui sont vacants et disponibles en octobre, selon l’Enquête sur le marché locatif de la SCHL.
Appartements construits expressément à des fins locatives (6 unités ou plus); enquête annuelle en octobre.
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Kelowna C.-B. | 6,30 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Calgary Alb. | 5,00 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 4,20 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Barrie Ont. | 4,20 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Edmonton Alb. | 3,90 % | Enquête d'octobre 2025 |
| London Ont. | 3,90 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Vancouver C.-B. | 3,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Oshawa Ont. | 3,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Moncton N.-B. | 3,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Hamilton Ont. | 3,60 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Windsor Ont. | 3,60 % | Enquête d'octobre 2025 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 3,50 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Brantford Ont. | 3,50 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 3,40 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Montréal Qc | 3,30 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Saskatoon Sask. | 3,20 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Victoria C.-B. | 3,10 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Toronto Ont. | 3,00 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Winnipeg Man. | 2,80 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Abbotsford–Mission C.-B. | 2,80 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Regina Sask. | 2,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Trois-Rivières Qc | 2,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Peterborough Ont. | 2,70 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Québec Qc | 2,60 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Halifax N.-É. | 2,50 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Sherbrooke Qc | 2,50 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Kingston Ont. | 2,30 % | Enquête d'octobre 2025 |
| St. John's T.-N.-L. | 1,60 % | Enquête d'octobre 2025 |
| Saint John N.-B. | 1,50 % | Enquête d'octobre 2025 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "Rental vacancy rate", based on CMHC and Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/vacancy-rate
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
