Tendances du marché locatif au Canada
Deux sources officielles décrivent les loyers : l’enquête annuelle de la SCHL sur les logements locatifs construits à cette fin, et les estimations expérimentales trimestrielles de Statistique Canada sur les loyers demandés (nouvelles inscriptions) et les loyers payés (tous les locataires).
| Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|
| Kelowna C.-B. | 6,30 % |
| Calgary Alb. | 5,00 % |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 4,20 % |
| Barrie Ont. | 4,20 % |
| Edmonton Alb. | 3,90 % |
| London Ont. | 3,90 % |
| Vancouver C.-B. | 3,70 % |
| Oshawa Ont. | 3,70 % |
| Moncton N.-B. | 3,70 % |
| Hamilton Ont. | 3,60 % |
Loyers des logements construits expressément à des fins locatives
| Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|
| Vancouver C.-B. | 2 364 $ |
| Victoria C.-B. | 2 121 $ |
| Kelowna C.-B. | 2 098 $ |
| Toronto Ont. | 2 045 $ |
| Calgary Alb. | 1 908 $ |
| Nanaimo C.-B. | 1 895 $ |
| Halifax N.-É. | 1 828 $ |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 1 816 $ |
| Kingston Ont. | 1 763 $ |
| Oshawa Ont. | 1 762 $ |
Loyers demandés vs loyers payés
Les loyers demandés sont ceux annoncés par les propriétaires pour les logements vacants; les loyers payés sont ceux versés par l’ensemble des ménages locataires, y compris les locataires de longue date. Lorsque les loyers demandés sont nettement supérieurs aux loyers payés, déménager coûte plus cher aux locataires.
| Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|
| Vancouver C.-B. | 3 030 $ |
| Toronto Ont. | 2 650 $ |
| Victoria C.-B. | 2 640 $ |
| Halifax N.-É. | 2 400 $ |
| Ottawa–Gatineau Ont. | 2 360 $ |
| Kelowna C.-B. | 2 330 $ |
| Hamilton Ont. | 2 150 $ |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 2 120 $ |
| Barrie Ont. | 2 100 $ |
| Nanaimo C.-B. | 2 080 $ |
Toutes les données pour loyers demandés (appartements de 2 chambres)
Loyers payés
| Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|
| Vancouver C.-B. | 2 470 $ |
| Toronto Ont. | 2 160 $ |
| Calgary Alb. | 1 930 $ |
| Halifax N.-É. | 1 770 $ |
| Kingston Ont. | 1 750 $ |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 1 720 $ |
| Regina Sask. | 1 580 $ |
| Edmonton Alb. | 1 570 $ |
| London Ont. | 1 560 $ |
| Winnipeg Man. | 1 550 $ |
Toutes les données pour loyers payés (appartements de 2 chambres)
Sources
Information à titre indicatif seulement, non un conseil financier. Données en date de la version instantanée générée le 2026-11-13.
