Classement
Dynamique de l'offre de logements par région métropolitaine
Rang centile à pondération égale des variations sur 12 mois des mises en chantier, permis et logements en construction. À titre descriptif seulement; il ne s’agit pas d’une prévision.
29 régions métropolitaines avec des données comparables et à jour. Les régions métropolitaines sans données publiées sont exclues plutôt qu’estimées.
| Rang | Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Peterborough Ont. | 87 centile |
| 2 | Winnipeg Man. | 83 centile |
| 3 | St. Catharines–Niagara Ont. | 80 centile |
| 4 | St. John's T.-N.-L. | 80 centile |
| 5 | Québec Qc | 79 centile |
| 6 | Ottawa–Gatineau Ont. | 75 centile |
| 7 | London Ont. | 75 centile |
| 8 | Saskatoon Sask. | 74 centile |
| 9 | Montréal Qc | 72 centile |
| 10 | Regina Sask. | 69 centile |
| 11 | Saint John N.-B. | 65 centile |
| 12 | Sherbrooke Qc | 52 centile |
| 13 | Oshawa Ont. | 48 centile |
| 14 | Moncton N.-B. | 43 centile |
| 15 | Kingston Ont. | 43 centile |
| 16 | Vancouver C.-B. | 41 centile |
| 17 | Hamilton Ont. | 40 centile |
| 18 | Calgary Alb. | 40 centile |
| 19 | Victoria C.-B. | 38 centile |
| 20 | Edmonton Alb. | 37 centile |
| 21 | Halifax N.-É. | 36 centile |
| 22 | Toronto Ont. | 36 centile |
| 23 | Abbotsford–Mission C.-B. | 34 centile |
| 24 | Barrie Ont. | 32 centile |
| 25 | Trois-Rivières Qc | 31 centile |
| 26 | Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 30 centile |
| 27 | Brantford Ont. | 20 centile |
| 28 | Windsor Ont. | 12 centile |
| 29 | Kelowna C.-B. | 10 centile |
Les classements décrivent les chiffres publiés; il ne s’agit pas de recommandations. Méthodologie
