Marché locatif
Marché locatif – Alberta
Loyers et taux d’inoccupation issus de l’Enquête annuelle sur le marché locatif de la SCHL (logements locatifs construits expressément à cette fin, octobre) et des estimations expérimentales trimestrielles de loyer demandé et payé de Statistique Canada.
| Région métropolitaine | Inoccupation | Loyer moyen 2 chambres (SCHL) | Loyer demandé 2 chambres | Loyer payé 2 chambres |
|---|---|---|---|---|
| Calgary Alb. | 5,0 %+0,2 pt | 1 908 $+1,7 % | 1 890 $−6,4 % | 1 930 $+8,4 % |
| Edmonton Alb. | 3,9 %+0,8 pt | 1 598 $+4,5 % | 1 570 $−2,5 % | 1 570 $+3,3 % |
| Lethbridge Alb. | — | 1 593 $+7,9 % | 1 480 $−2,6 % | — |
| Medicine Hat Alb. | — | 1 217 $+5,1 % | — | — |
| Red Deer Alb. | — | 1 418 $+5,7 % | 1 410 $−0,7 % | — |
Les variations sont par rapport à l'année précédente (taux d'inoccupation, loyer SCHL) ou à 12 mois plus tôt (loyers demandés et payés).
