Indicateur
Indice des prix des logements neufs (IPLN)
Prix de vente des entrepreneurs pour les maisons neuves aux caractéristiques inchangées (décembre 2016 = 100). Il ne s’agit pas des prix de revente.
Habitations neuves seulement; il ne s’agit pas d’une mesure du prix de revente.
Canada
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Canada | 120,2 | septembre 2026 |
Provinces
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Québec Qc | 150,0 | septembre 2026 |
| Manitoba Man. | 148,6 | septembre 2026 |
| Nouvelle-Écosse N.-É. | 128,0 | septembre 2026 |
| Île-du-Prince-Édouard Î.-P.-É. | 123,7 | septembre 2026 |
| Colombie-Britannique C.-B. | 122,5 | septembre 2026 |
| Nouveau-Brunswick N.-B. | 120,2 | septembre 2026 |
| Alberta Alb. | 118,4 | septembre 2026 |
| Ontario Ont. | 116,9 | septembre 2026 |
| Saskatchewan Sask. | 110,8 | septembre 2026 |
| Terre-Neuve-et-Labrador T.-N.-L. | 108,5 | septembre 2026 |
Régions métropolitaines
| Géographie | Dernier | Période de référence |
|---|---|---|
| Ottawa–Gatineau Ont. | 162,3 | septembre 2026 |
| Montréal Qc | 159,5 | septembre 2026 |
| Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 150,4 | septembre 2026 |
| Winnipeg Man. | 148,6 | septembre 2026 |
| Québec Qc | 144,2 | septembre 2026 |
| Windsor Ont. | 144,0 | septembre 2026 |
| London Ont. | 136,3 | septembre 2026 |
| Calgary Alb. | 129,7 | septembre 2026 |
| Halifax N.-É. | 128,0 | septembre 2026 |
| Vancouver C.-B. | 123,4 | septembre 2026 |
| St. Catharines–Niagara Ont. | 120,7 | septembre 2026 |
| Trois-Rivières Qc | 119,4 | septembre 2026 |
| Victoria C.-B. | 119,2 | septembre 2026 |
| Kelowna C.-B. | 116,5 | septembre 2026 |
| Oshawa Ont. | 113,0 | septembre 2026 |
| Saskatoon Sask. | 113,0 | septembre 2026 |
| Sherbrooke Qc | 112,1 | septembre 2026 |
| St. John's T.-N.-L. | 108,5 | septembre 2026 |
| Regina Sask. | 107,4 | septembre 2026 |
| Hamilton Ont. | 106,4 | septembre 2026 |
| Edmonton Alb. | 105,7 | septembre 2026 |
| Toronto Ont. | 105,0 | septembre 2026 |
Sources
Les zones géographiques sans donnée publiée à jour sont exclues plutôt qu’estimées. Méthodologie
Utiliser et citer ces données
Téléchargez les chiffres de cette page, avec leurs périodes de référence et leurs sources : CSV · JSON
Citation suggérée :
Canada Housing Market Data, "New housing price index", based on Statistics Canada data, updated 2026-11-13. https://canadahousingmarketdata.ca/data/new-housing-price-index
Données sous-jacentes © les éditeurs d’origine, réutilisées en vertu de leurs licences ouvertes avec attribution. Veuillez citer à la fois la source d’origine et ce site.
