Classement
Achèvements de logements par région métropolitaine (12 derniers mois)
Total des achèvements au cours des 12 derniers mois; les achèvements sont des logements prêts à être occupés.
29 régions métropolitaines avec des données comparables et à jour. Période de référence : septembre 2026. Les régions métropolitaines sans données publiées sont exclues plutôt qu’estimées.
| Rang | Région métropolitaine | Valeur |
|---|---|---|
| 1 | Vancouver C.-B. | 27 830 unités |
| 2 | Toronto Ont. | 26 691 unités |
| 3 | Montréal Qc | 24 609 unités |
| 4 | Calgary Alb. | 23 827 unités |
| 5 | Edmonton Alb. | 18 245 unités |
| 6 | Ottawa–Gatineau Ont. | 13 319 unités |
| 7 | Québec Qc | 6 607 unités |
| 8 | Winnipeg Man. | 5 392 unités |
| 9 | Kitchener–Cambridge–Waterloo Ont. | 4 545 unités |
| 10 | Kelowna C.-B. | 4 187 unités |
| 11 | Saskatoon Sask. | 3 702 unités |
| 12 | Moncton N.-B. | 3 496 unités |
| 13 | Halifax N.-É. | 3 445 unités |
| 14 | Victoria C.-B. | 3 269 unités |
| 15 | London Ont. | 2 739 unités |
| 16 | Hamilton Ont. | 2 456 unités |
| 17 | Sherbrooke Qc | 1 915 unités |
| 18 | Barrie Ont. | 1 736 unités |
| 19 | Windsor Ont. | 1 545 unités |
| 20 | Oshawa Ont. | 1 488 unités |
| 21 | Abbotsford–Mission C.-B. | 1 335 unités |
| 22 | St. Catharines–Niagara Ont. | 1 334 unités |
| 23 | Trois-Rivières Qc | 1 330 unités |
| 24 | Regina Sask. | 1 217 unités |
| 25 | Brantford Ont. | 1 159 unités |
| 26 | St. John's T.-N.-L. | 994 unités |
| 27 | Kingston Ont. | 833 unités |
| 28 | Saint John N.-B. | 823 unités |
| 29 | Peterborough Ont. | 176 unités |
Les classements décrivent les chiffres publiés; il ne s’agit pas de recommandations. Méthodologie
